Guía de Tallas
Guía de tallas
Camisas
| Contorno cuello | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| USA | S | M | L | XL | XXL | |||
| ESP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| UK | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 |
Partes de arriba
| Contorno pecho | 88-92 cm | 94-98 cm | 100-104 cm | 106-110 cm | 112-116 cm | 118-122 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| USA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pantalones
| Contorno cadera | 100-102 cm | 104-106 cm | 108-110 cm | 112-114 cm | 116-118 cm | 120-122 cm | 124-126 cm | 128-130 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| USA | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| ESP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
En Fulham, todos los pantalones son de tallaje italiano o americano; incluimos el tallaje español en la tabla simplemente para facilitar la conversión de tallas
Calzado
| Longitud del pie | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,4 cm | 26,8 cm | 27,2 cm | 27,6 cm | 28 cm | 28,5 cm | 28,9 cm | 29,3 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Calcetines
| Talla de zapatos | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de calcetines | 10 ½ | 11 | 11 ½ | ||||
| S | M | L | |||||
Cinturones
| Contorno cadera | 92-94 cm | 96-98 cm | 100-104 cm | 106-110 cm | 112-116 cm | 118-120 cm | 122-128 cm | 134-138 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
*Esta guía de tallas es meramente informativa y orientativa. En ocasiones, y dependiendo de la marca, puede haber un desajuste en la talla prevista, que normalmente avisaremos en la descripción de la ficha del artículo en cuestión (en caso de que talle especialmente poco o mucho). Si quieres información más detallada acerca de cómo talla una prenda en concreto, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de los canales habituales.